La Coordinación de Bienestar del Instituto con el apoyo de la Dirección y la Asociación de egresados ALEFUDEA adelanta por estos días una campaña de solidaridad que pretende entregar a estudiantes de escasos recursos un KIT ESCOLAR (cuaderno 5 materias y lapicero), el cual contribuirá al desarrollo académico de los beneficiado. Las donaciones pueden hacerse a través de la Asociación, y la Coordinación de Bienestar luego de un estudio sociológico de los estudiantes realizara las entregas la primera semana del semestre 2011-01. Esperamos de esta forma estar todos contribuyendo a una mejor formación de los futuros Licenciados.
Los programas de Bienestar Universitario buscan la formación integral de la persona y una equitativa distribución de las oportunidades y beneficios que posibiliten el desarrollo humano, y tiendan al logro de una mejor calidad de vida, con el fin de ofrecer más y mejores beneficios en el campo de la salud, el deporte, la cultura y el desarrollo humano, para las personas y grupos de la comunidad Universitaria.
viernes, 26 de noviembre de 2010
jueves, 25 de noviembre de 2010
Consejo Municipal del Deporte la Recreación y la Actividad Física
Con más de 70 personas de diferentes sectores de la comunidad, el INDER Alcaldía de Medellín comienza el proceso de conformación del Consejo Municipal del Deporte y la Recreación, como un espacio de encuentro de ciudadanos de diferentes sectores, territorios y organizaciones. La Universidad de Antioquia y en particular el Instituto Universitario de Educación Física esta representado por dos personas el Profesor y Coordinador de Bienestar Jesús Eduardo Vélez Mejía y el Estudiante y asistente administrativo Jorge Iván Zapata Montoya.
El Consejo Municipal del Deporte y la Recreación es una instancia que permite a las comunidades asumir directamente la gestión de las políticas públicas, fruto de una agenda ciudadana para vincular el deporte, la recreación y la actividad física saludable como una estrategia para mejorar la calidad de vida, la inclusión social y la convivencia en el Municipio de Medellín.
Computadores para Educar
El Instituto Universitario de Educación Física en un proyecto conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias y la Escuela de Nutrición, decidieron invertir en 8 Computadores Portátiles para el uso de todos los estudiantes, como una nueva herramienta que contribuya al Bienestar de toda la comunidad Universitaria, esperamos les den el uso adecuado a estos nuevos instrumentos para el estudio, con sentido de partencia y cuidado de los mismos.
Ubicados en la Biblioteca del IUEF Bloque 45
Horarios de préstamo: 8:00 Am – 6:00 pm
Requisitos para acceder al Servicio
• Presentar la TIP
• No estar sancionado en la Biblioteca
• No tener Libros Vencidos
Bienestar de los Estudiantes una prioridad en la Universidad de Antioquia
El periódico Alma Mater en su edición número 293 ha publicado todo lo referente al Bienestar en la Universidad de Antioquia, te invitamos a que leas dicha edición y te enteres de todos los programas y beneficios a los que puedes acceder y ser parte, si te queda difícil conseguirla en la cartelera de Bienestar Bloque 45-106 encontrarás una pegada y a disposición de todos los lectores.
Clasificación General Torneo de Bolos IUEF 2010
FELICITACIONES AL CAMPEÓN del Torneo Estudiante Andres Montoya
Posición | Nombre | Rama | # | 1a Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | 4ta Fecha | Total |
1 | Andres Montoya | M | 1 | 356 | 473 | 401 | 414 | 1644 |
2 | Eduardo Velez | M | 1 | 366 | 446 | 347 | 298 | 1457 |
3 | Ruben Vasquez | M | 1 | 330 | 278 | 378 | 320 | 1306 |
4 | Camilo Noreña | M | 1 | 282 | 255 | 261 | 276 | 1074 |
5 | Yudy Durango Ghieays | F | 1 | 439 | 297 | 327 | 1063 | |
6 | Said londoño | M | 368 | 297 | 350 | 1015 | ||
7 | David Vargas Castro | M | 316 | 326 | 347 | 989 | ||
8 | Jorge Franco Castrillon | M | 1 | 267 | 292 | 371 | 930 | |
9 | Camilo Yepes Herrera | M | 1 | 280 | 338 | 278 | 896 | |
10 | Andres Mauricio Castaño | M | 1 | 452 | 435 | 887 | ||
11 | Elizabeth Tovio | F | 1 | 425 | 452 | 877 | ||
12 | Guillermo Campillo | M | 1 | 388 | 446 | 834 | ||
13 | Jorge Salazar | M | 1 | 277 | 259 | 280 | 816 | |
14 | Juan Arrollave | M | 326 | 479 | 805 | |||
15 | Fernan Henao | M | 1 | 388 | 378 | 766 | ||
16 | Jhoni Alzate | M | 1 | 318 | 438 | 756 | ||
17 | Josue varez | M | 338 | 411 | 749 | |||
18 | Rafael Aguilar | M | 1 | 380 | 343 | 723 | ||
19 | Willian Moreno Gomez | M | 314 | 359 | 673 | |||
20 | Nestor Guillermo Diaz | M | 1 | 395 | 254 | 649 | ||
21 | Katerine Camacho | F | 1 | 275 | 366 | 641 | ||
22 | Dedier Leudo | M | 299 | 336 | 635 | |||
23 | Cristian Maldonado Morales | M | 1 | 347 | 265 | 612 | ||
24 | Jorge Ivan Zapata | M | 248 | 351 | 599 | |||
25 | Wilson Gaviria Ocampo | M | 238 | 326 | 564 | |||
26 | Fredy Patiño | M | 326 | 232 | 558 | |||
27 | Didier Gaviria | M | 533 | 533 | ||||
28 | Juan Carlos Peña | M | 237 | 254 | 491 | |||
29 | Andres Felipe Montoya | M | 473 | 473 | ||||
30 | Camilo Muñoz Arango | M | 440 | 440 | ||||
31 | Nancy Arias | F | 433 | 433 | ||||
32 | Harol Santiago Florez | M | 168 | 239 | 407 | |||
33 | Weimar Aubia Ortega | M | 390 | 390 | ||||
34 | Diego Ardila | M | 378 | 378 | ||||
35 | Fabian Loaiza Arias | M | 1 | 374 | 374 | |||
36 | Julian Loaiza Aria | M | 1 | 357 | 357 | |||
37 | John Fredy Ruiz Goez | M | 1 | 357 | 357 | |||
38 | luis carlos vargas | M | 352 | 352 | ||||
39 | Sebastian Confalonieri | M | 1 | 340 | 340 | |||
40 | catalina montoya | F | 336 | 336 | ||||
41 | mauricio ardila betancur | M | 321 | 321 | ||||
42 | Juan Jose Quintero | M | 318 | 318 | ||||
43 | Marlon Amaya | M | 316 | 316 | ||||
44 | German Grisales | M | 315 | 315 | ||||
45 | Deisy Colorado Herrera | F | 1 | 292 | 292 | |||
46 | Any Deicy Colorado | F | 290 | 290 | ||||
47 | Alejandro Lopez | M | 288 | 288 | ||||
48 | Beatriz Chaverra | F | 285 | 285 | ||||
49 | Catalina Jaramillo | M | 278 | 278 | ||||
50 | Juan Fernando Martinez | M | 1 | 276 | 276 | |||
51 | Javier Lopez | M | 274 | 274 | ||||
52 | Juan Fernando Metrio | M | 1 | 270 | 270 | |||
53 | jhon edison guzman | M | 264 | 264 | ||||
54 | Catalina Molina | F | 246 | 246 | ||||
55 | Angelica Maria Muñoz | M | 245 | 245 | ||||
56 | Juan Pablo Gutierrez | M | 242 | 242 | ||||
57 | sara blandon beltran | F | 241 | 241 | ||||
58 | Diego Orrego Arango | M | 236 | 236 | ||||
59 | Martha Rendon | M | 230 | 230 | ||||
60 | Carlos Toro | M | 221 | 221 | ||||
61 | natalia yepes arboleda | F | 221 | 221 | ||||
62 | Victor Nel | M | 214 | 214 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)