| Deporte | Mayo | Hora | Lugar |
| Ajedrez | En curso | | Sala de ajedrez UdeA |
| Atletismo | 26 | 18:00 | Pista de atletismo UdeA |
| Bolos | Pendiente | | |
| Ciclismo | 29 | 7:00 | Portería del río |
| Gimnasia | 27 | 12:00 | Coliseo de gimnasia (U.D. Atanasio Girardot) |
| Judo | 20 | 14:000 | Coliseo de combate (U.D. Atanasio Girardot) |
| Karate | 20 | 9:00 | Coliseo de combate (U.D. Atanasio Girardot) |
| Natación | 27 | 9:00 | Piscina UdeA |
| Strong Man | 26-27 | 10:00 | |
| Taekwondo | 20 | 8:00 | Coliseo de combate (U.D. Atanasio Girardot) |
| Tejo | Pendiente | | Multifuncional UdeA |
| Tenis Campo | En curso | | Canchas tenis UdeA |
| Tenis Mesa | Pendiente | | |
| Biathlón | 13 | 12:00 | Piscina UdeA |
| RECUERDEN | |||
| Biathlón | 13 | 12:00 | Piscina UdeA |
Los programas de Bienestar Universitario buscan la formación integral de la persona y una equitativa distribución de las oportunidades y beneficios que posibiliten el desarrollo humano, y tiendan al logro de una mejor calidad de vida, con el fin de ofrecer más y mejores beneficios en el campo de la salud, el deporte, la cultura y el desarrollo humano, para las personas y grupos de la comunidad Universitaria.
miércoles, 11 de mayo de 2011
INTERFACULTADES -CALENDARIO DE ACTIVIDADES MES DE MAYO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario